Live one ounce gold price
Calculate in your currency
Gold rate in your currency
Karat | Unit | Price |
---|---|---|
24 k | 1 grm | -- |
22 k | 1 grm | -- |
21 k | 1 grm | -- |
18 k | 1 grm | -- | Karat | Unit | Price |
22 k | 1 Tola | -- |
21 k | 1 Tola | -- |
বাংলাদেশি পরিমাপ
Karat | Unit | Price |
---|---|---|
22 k | 1 আনা | -- |
22 k | 1 রতি | -- |
21 k | 1 আনা | -- |
21 k | 1 রতি | -- | Karat | Unit | Price |
22 k | 1 ভরি | -- |
21 k | 1 ভরি | -- |
Price Calculate
Price | Tax | Total |
---|---|---|
-- | -- | -- |
Tax Calculate
Price | Tax | Unit |
---|---|---|
-- | -- | -- |